<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour GreenPod</title>
	<atom:link href="http://www.greenpod.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenpod.fr</link>
	<description>la revue de presse du Développement Durable en vidéo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Une voiture de course Green pour ramasser vos déchets ? par bet structure</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/une-voiture-de-course-green-pour-ramasser-vos-dechets/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>bet structure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=951#comment-369</guid>
		<description>On va y venir un jour, il suffit d&#039;attendre le grenelle de l&#039;environnement n°40 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On va y venir un jour, il suffit d&#8217;attendre le grenelle de l&#8217;environnement n°40 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’eau solide révolutionne l’agriculture par pompon</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-solide-revolutionne-agriculture/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>pompon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1285#comment-359</guid>
		<description>à propos de l&#039;eau solide,je suis agriculteur et je cherche depuis deux ans un interlocuteur pour procéder  à des essais en pleins champs.auriez vous des coordonnées avec réellement quelqu&#039;un en face à me communiquer? Merci d&#039;avance. Philippe POMPON</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à propos de l&#8217;eau solide,je suis agriculteur et je cherche depuis deux ans un interlocuteur pour procéder  à des essais en pleins champs.auriez vous des coordonnées avec réellement quelqu&#8217;un en face à me communiquer? Merci d&#8217;avance. Philippe POMPON</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La crise, moteur écologique par Greenpod</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/crise-moteur-ecologique/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Greenpod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1277#comment-357</guid>
		<description>Merci Flore pour tes encouragements!

Nous sommes présents sur Youtube:
http://www.youtube.com/user/greenpodFR

Ainsi que sur Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/greenpod#videoId=xib4pv

Et sur tous les réseaux sociaux!

N&#039;hésite pas à partager nos vidéos avec tes amis! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Flore pour tes encouragements!</p>
<p>Nous sommes présents sur Youtube:<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/greenpodFR" rel="nofollow">http://www.youtube.com/user/greenpodFR</a></p>
<p>Ainsi que sur Dailymotion:<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/greenpod#videoId=xib4pv" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/greenpod#videoId=xib4pv</a></p>
<p>Et sur tous les réseaux sociaux!</p>
<p>N&#8217;hésite pas à partager nos vidéos avec tes amis! <img src='http://www.greenpod.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La crise, moteur écologique par Flore</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/crise-moteur-ecologique/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Flore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1277#comment-349</guid>
		<description>Génial ces actus vertes en vidéo ! Dommage que vous ne soyez pas sur youtube (qui ne doit pas être très écolo vous me direz) mais vous auriez plus de vu, et vous toucheriez plus de monde ! Moi je dis ça, je ne dis rien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial ces actus vertes en vidéo ! Dommage que vous ne soyez pas sur youtube (qui ne doit pas être très écolo vous me direz) mais vous auriez plus de vu, et vous toucheriez plus de monde ! Moi je dis ça, je ne dis rien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sous les pavés, les coquillages ! par M-C Grange</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/sous-paves-coquillages%c2%a0/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>M-C Grange</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1273#comment-345</guid>
		<description>Et alors, que fait-on des 20 douzaines de coquilles d&#039;huitres que nous avons à domicile? 
Ce n&#039;est pas gérable vos bonnes idées?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et alors, que fait-on des 20 douzaines de coquilles d&#8217;huitres que nous avons à domicile?<br />
Ce n&#8217;est pas gérable vos bonnes idées?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Tour des Energies de l&#8217;association Prométhée par promethee</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/reportages/le-tour-des-energies-association-promethee/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>promethee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.greenpod.fr/non-classe/itv-promethee-sur-le-tour-des-energies/#comment-343</guid>
		<description>Le site internet de l&#039;association a changé d&#039;extension. Retrouvez-le sur www.promethee-energie.com !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le site internet de l&#8217;association a changé d&#8217;extension. Retrouvez-le sur <a href="http://www.promethee-energie.com" rel="nofollow">http://www.promethee-energie.com</a> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Durban, la dernière chance pour le climat par Georges</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1231#comment-335</guid>
		<description>@Pierre: http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre: <a href="http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution" rel="nofollow">http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Durban, la dernière chance pour le climat par Pierre</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1231#comment-333</guid>
		<description>Je voudrais savoir comment a été calculé le coût de la pollution atmosphérique évoqué en début de vidéo. Notamment, quels sont les composants de ce coût, et qui les supporte?
Et aussi, a-t-on essayé d&#039;évaluer combien cette pollution a rapporté, et à qui?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais savoir comment a été calculé le coût de la pollution atmosphérique évoqué en début de vidéo. Notamment, quels sont les composants de ce coût, et qui les supporte?<br />
Et aussi, a-t-on essayé d&#8217;évaluer combien cette pollution a rapporté, et à qui?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bienvenue sur GreenPod.fr par Jarrod Beede</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/bienvenue-sur-greenpodfr/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Jarrod Beede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1#comment-325</guid>
		<description>of course like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>of course like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Il s&#8217;est enfermé 48 heures avec des plantes par Michèle Marlière</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/il-enferme-48-heures-plantes/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Michèle Marlière</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1209#comment-315</guid>
		<description>Bonjour

                        Bravo pour cette expérience &quot;48 h avec des plantes&quot; .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>                        Bravo pour cette expérience &laquo;&nbsp;48 h avec des plantes&raquo;&nbsp; .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un bateau pour nettoyer l&#8217;eau par Roberpierre</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/bateau-station-epuration/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Roberpierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1053#comment-305</guid>
		<description>Votre réponse est d&#039;une tristesse incroyable!
Battre en retraite est le mot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre réponse est d&#8217;une tristesse incroyable!<br />
Battre en retraite est le mot!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Coup de froid sur le réchauffement climatique par jipebe29</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/coup-froid-rechauffement-climatique/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>jipebe29</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1185#comment-292</guid>
		<description>En fait, le problème de fond est que les modèles numériques sont basés sur diverses hypothèses jamais validées : le rôle pivot du CO2 sur T, et les rétroactions positives. Elles sont d&#039;autant plus contestables que les modèles ne peuvent retrouver les climats passés, malgré des paramétrages acrobatiques; ils ne peuvent expliquer que T soit stable depuis 1999, que les océans n&#039;aient pas gagné de chaleur depuis 2003 (et donc, le GIEC cherche désespérément la chaleur perdue, car il suppose que ses modèles sont bons). En outre, jamais les points chauds prévus par les modèles n&#039;ont été détectés en zone tropicale.

Donc supposer que le CO2 a toujours un rôle primordial, et que son action est masquée par les variations d&#039;ennuagement, me semble fort hasardeux. Attendons les progrès de la recherche, et arrêtons de nous auto-flageller avec ce délirium carbonum dont on nous rebat les oreilles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, le problème de fond est que les modèles numériques sont basés sur diverses hypothèses jamais validées : le rôle pivot du CO2 sur T, et les rétroactions positives. Elles sont d&#8217;autant plus contestables que les modèles ne peuvent retrouver les climats passés, malgré des paramétrages acrobatiques; ils ne peuvent expliquer que T soit stable depuis 1999, que les océans n&#8217;aient pas gagné de chaleur depuis 2003 (et donc, le GIEC cherche désespérément la chaleur perdue, car il suppose que ses modèles sont bons). En outre, jamais les points chauds prévus par les modèles n&#8217;ont été détectés en zone tropicale.</p>
<p>Donc supposer que le CO2 a toujours un rôle primordial, et que son action est masquée par les variations d&#8217;ennuagement, me semble fort hasardeux. Attendons les progrès de la recherche, et arrêtons de nous auto-flageller avec ce délirium carbonum dont on nous rebat les oreilles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des chaussettes sales contre le paludisme par Boris</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/chaussettes-sales-paludisme/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1183#comment-291</guid>
		<description>So good Georges
T&#039;es le meilleur Georges
Et rends moi ma chaussette</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So good Georges<br />
T&#8217;es le meilleur Georges<br />
Et rends moi ma chaussette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le nucléaire ce n’est pas pour demain ! par Duarreb</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/nucleaire-pas-demain/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Duarreb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1173#comment-287</guid>
		<description>Ne pas en produire !  Duarreb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne pas en produire !  Duarreb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les crottes de chien font de l’énergie par Lafitte</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/crottes-chien-font-energie/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Lafitte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1160#comment-272</guid>
		<description>J&#039;aime ta façon de tourner gentilment la tête pour qu&#039;on se rende moins compte qu&#039;à cette vitesse de diction c&#039;est ton téléprompteur qui débite.
ET présenter les crottes de chien, le réacteur nucléaire sous marin et l&#039;électricité produite par l&#039;énergie solaire infra-rouge, c&#039;est une belle performance. Moi franchement je préfère les radiations nucléaires, c&#039;est propre, c&#039;est beaucoup plus joli en trois D et la couleur de cette technomogie est beaucoup mieux assortie à tes lunettes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime ta façon de tourner gentilment la tête pour qu&#8217;on se rende moins compte qu&#8217;à cette vitesse de diction c&#8217;est ton téléprompteur qui débite.<br />
ET présenter les crottes de chien, le réacteur nucléaire sous marin et l&#8217;électricité produite par l&#8217;énergie solaire infra-rouge, c&#8217;est une belle performance. Moi franchement je préfère les radiations nucléaires, c&#8217;est propre, c&#8217;est beaucoup plus joli en trois D et la couleur de cette technomogie est beaucoup mieux assortie à tes lunettes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

