<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenPodTag : électricité &#8211;  Les crottes de chien font de l’énergie 2011-05-17 16:52:50</title>
	<atom:link href="http://www.greenpod.fr/tag/electricite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenpod.fr</link>
	<description>la revue de presse du Développement Durable en vidéo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
                <title>Les crottes de chien font de l’énergie</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/crottes-chien-font-energie/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/crottes-chien-font-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[crotte de chien]]></category>
		<category><![CDATA[DCNS]]></category>
		<category><![CDATA[dejections canines]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[emissions]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Flexblue]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[irradiation]]></category>
		<category><![CDATA[Kate et William]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Knight]]></category>
		<category><![CDATA[methane]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[reacteur nucleaire sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Les chercheurs de 2 universités argentines ont eu l’idée d’utiliser les crottes de chien pour fabriquer de l’énergie. A l’aide d’un bio digesteur dans lequel on mélange de l’eau et les déjections portées à une certaine température on obtient du méthane.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/crottes-chien-font-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/05/GP190511_640x360.jpg" length="69894" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Une charge électrique pour éteindre le feu</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/charge-electrique-eteindre-feu/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/charge-electrique-eteindre-feu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Agrinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Akuo Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[economies d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[energies propres]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne nouvelle generation]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[greentech]]></category>
		<category><![CDATA[innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marc Canini]]></category>
		<category><![CDATA[La Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[lance a incendie electrique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[serre solaire]]></category>
		<category><![CDATA[surchauffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs de l'Université d'Harvard travaille actuellement sur le moyen d'étouffer les flammes non pas avec de l'eau ou encore de la mousse, mais avec un jet de courant électrique !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/charge-electrique-eteindre-feu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-UneChargeLectriquePourTeindreLeFeu510.jpg" length="64548" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Une tour solaire pour générer de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/tour-solaire-generer-electricite/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/tour-solaire-generer-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[enviromission]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[tour solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[La Tour Solaire est en réalité une tour solaire - thermique - génératrice d'électricité qui utilise un grand volume d'air chauffé pour actionner des turbines intégrées dans la tour centrale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/tour-solaire-generer-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-UneTourSolairePourGnrerDeLlectricit382.jpg" length="61960" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>L&#8217;osmose en couleur</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/couleur-osmose/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/couleur-osmose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[osmose]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[zéro émissions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine dans Greenpod le solaire voit la vie en couleur grâce à un nouveau procédé de captage de la lumière, tandis qu&#8217;il se dégage un parfum d&#8217;osmose chez nos amis scandinaves qui mettent un peu de sel dans leur électricité!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/couleur-osmose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LaCouleurCestLosmose738.jpeg" length="51987" type="image/jpeg" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-LaCouleurCestLosmose534.mov" length="a:5:{s:6:"format";s:14:"default-format";s:8:"keywords";s:0:"";s:6:"author";s:0:"";s:6:"length";s:0:"";s:8:"explicit";s:0:"";}" type="" />
		</item>
	        <item>
                <title>Produire de l’électricité en conduisant ou téléphonant</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/produire-electricite-en-conduisant-ou-telephonant/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/produire-electricite-en-conduisant-ou-telephonant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[ralentisseur]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[1% du PIB des pays du G20 pour résorber la crise. Un téléphone portable qui fonctionne avec un panneau solaire fixé dans le dos ! Des ralentisseurs et des dos d&#8217;âne qui produisent de l&#8217;électricité ! Une station polaire Belge neutre en Antarctique !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/produire-electricite-en-conduisant-ou-telephonant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://e.static.blip.tv/Greenpod-LeChiffreDeLaSemaine887-415.jpg" length="345" type="image/jpeg" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-LeChiffreDeLaSemaine887.mov" length="39036722" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

