<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenPodTag : énergie renouvelable &#8211; Durban, la dernière chance pour le climat 2011-11-29 18:22:39</title>
	<atom:link href="http://www.greenpod.fr/tag/energie-renouvelable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenpod.fr</link>
	<description>la revue de presse du Développement Durable en vidéo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
                <title>Durban, la dernière chance pour le climat</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2°C]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[desastre climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[elevation des oceans]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[erosion cotiere]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gaz a effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[innondations]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenes extremes]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[refugies climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[La conférence sur le climat à Durban, en Afrique du Sud, a démarré. Sans changement d’ici 2017, nous n’aurons plus de marge de manœuvre, l’ensemble des centrales électriques, usines, immeubles, générera jusqu’en 2035 le maximum acceptable de CO2 pour limiter une élévation de température moyenne de la planète de 2°C.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-DurbanLaDernireChancePourLeClimat642.jpg" length="71026" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Snowbird, le vélo des airs</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/snowbird-velo-airs/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/snowbird-velo-airs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[avion ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[avion solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite energetique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Enfinity]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[ornithoptère]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Snowbird]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunpower]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[train solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe d’étudiants de Toronto vient de réussir un exploit en faisant voler un homme à bord d’un ornithoptère ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/snowbird-velo-airs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-SnowbirdLeVloDesAirs255.jpg" length="57595" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Une tour solaire pour générer de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/tour-solaire-generer-electricite/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/tour-solaire-generer-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[enviromission]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[tour solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[La Tour Solaire est en réalité une tour solaire - thermique - génératrice d'électricité qui utilise un grand volume d'air chauffé pour actionner des turbines intégrées dans la tour centrale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/tour-solaire-generer-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-UneTourSolairePourGnrerDeLlectricit382.jpg" length="61960" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Un Puma à la mer !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/un-puma-a-la-mer/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/un-puma-a-la-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[etm]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier durable]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[transport électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Pas de vacances pour Borloo et le grenelle de la mer. J’ai 2 places, 2 roues, je roule à 50 km/h, je suis écologique mais je ne suis pas un scooter… qui suis je ? La réunion va puiser son électricité dans les profondeurs de l’océan Indien et l’Empire state Building se met au vert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/un-puma-a-la-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://e.static.blip.tv/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu170409954.png" length="345" type="image/png" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu170409563.mov" length="41902496" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu170409563.mov" length="41902496" type="video/quicktime" />
		</item>
	        <item>
                <title>Irena la nouvelle égérie des énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/irena-la-nouvelle-egerie-des-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/irena-la-nouvelle-egerie-des-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[2, Comme les deux premières mesures énergétiques que vient de prendre Barack. Obama, ce mardi 27 janvier. Dardesheim en Allemagne, une ville mue par l’eau, le soleil et le vent ! Et la naissance de IRENA, l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelable.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/irena-la-nouvelle-egerie-des-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://e.static.blip.tv/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu28012009434-777.jpg" length="345" type="image/jpeg" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu28012009434.mov" length="0" type="text/html;" />
		</item>
	</channel>
</rss>

