<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenPodTag : GreenPod &#8211; Un savon aimanté pour une crasse propre 2012-02-09 15:25:45</title>
	<atom:link href="http://www.greenpod.fr/tag/greenpod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenpod.fr</link>
	<description>la revue de presse du Développement Durable en vidéo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
                <title>Un savon aimanté pour une crasse propre</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/savon-aimante-crasse-propre/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/savon-aimante-crasse-propre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Barush Rinkevich]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[détergent]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Eilat]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[le droit de survivre]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[ONG Oxfam international]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[recifs coraliens]]></category>
		<category><![CDATA[savon]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[sylviculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Comment séparer un savon, avec ses impuretés emprisonnées, de l’eau dans laquelle il baigne? En utilisant un aimant, bien sûr ! C’est ce concept, d’apparence très simple mais techniquement complexe, qu’une équipe de chercheurs a réussi à mettre au point. Certes les détergents ne sont pas sensibles aux champs magnétiques. Mais si on y ajoute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/savon-aimante-crasse-propre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-UnSavonAimantPourUneCrassePropre993.jpg" length="20032" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>L’eau solide révolutionne l’agriculture</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-solide-revolutionne-agriculture/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-solide-revolutionne-agriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[briquette]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophes naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[congo]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau solide]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[makala ya sasa]]></category>
		<category><![CDATA[nathalie kosciusko-morizet]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[polyacrylate de potassium]]></category>
		<category><![CDATA[produits frais]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Rico, ingénieur chimiste mexicain, est l'inventeur de l’eau solide, un procédé très simple qui pourrait révolutionner l'agriculture. L’eau de pluie est canalisée vers un réservoir dans lequel il suffit de verser une dose de polyacrylate de potassium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-solide-revolutionne-agriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LeauSolideRvolutionneLagriculture658.jpg" length="57026" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Sous les pavés, les coquillages !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/sous-paves-coquillages%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/sous-paves-coquillages%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[absorber du CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[carbone negatif]]></category>
		<category><![CDATA[consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[economie de matieres premieres]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du ciment]]></category>
		<category><![CDATA[Novacem]]></category>
		<category><![CDATA[pave drainant]]></category>
		<category><![CDATA[prix Pinocchio]]></category>
		<category><![CDATA[publicite mensongere]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage de coquillages]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Tereos]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation de déchets marins]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Une école d’ingénieurs de Caen a lancé un projet de recyclage et de valorisation des coquillages. Les huitres et les coquilles saint Jaques sont transformées en un granulat utilisé pour la fabrication d’un pavé drainant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/sous-paves-coquillages%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-SousLesPavsLesCoquillages607.jpg" length="87625" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Sous les pavés, les coquillages !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/paves-coquillages/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/paves-coquillages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[absorber du CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[carbone negatif]]></category>
		<category><![CDATA[consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[economie de matieres premieres]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du ciment]]></category>
		<category><![CDATA[Novacem]]></category>
		<category><![CDATA[pave drainant]]></category>
		<category><![CDATA[prix Pinocchio]]></category>
		<category><![CDATA[publicite mensongere]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage de coquillages]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Tereos]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation de déchets marins]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Une école d’ingénieurs de Caen a lancé un projet de recyclage et de valorisation des coquillages. Les huitres et les coquilles saint Jaques sont transformées en un granulat utilisé pour la fabrication d’un pavé drainant, qui permettra de favoriser l’infiltration des eaux de pluie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/paves-coquillages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
                		</item>
	        <item>
                <title>La pollution ça donne envie de faire le mur</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/pollution-donne-envie-faire-mur-vegetal/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/pollution-donne-envie-faire-mur-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[absorber la pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[bacteries]]></category>
		<category><![CDATA[biofiltration]]></category>
		<category><![CDATA[Canevaflor]]></category>
		<category><![CDATA[depollution]]></category>
		<category><![CDATA[eau usee]]></category>
		<category><![CDATA[engrais]]></category>
		<category><![CDATA[erosion]]></category>
		<category><![CDATA[fertiliser]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Yves Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[methane]]></category>
		<category><![CDATA[micro-roganismes]]></category>
		<category><![CDATA[nutriments]]></category>
		<category><![CDATA[ordures menageres]]></category>
		<category><![CDATA[phytoremediation]]></category>
		<category><![CDATA[pile microbienne]]></category>
		<category><![CDATA[pollution acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution mur vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[produire de l’electricite]]></category>
		<category><![CDATA[produits phytosanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[purifier]]></category>
		<category><![CDATA[reboisement]]></category>
		<category><![CDATA[Thekwini]]></category>
		<category><![CDATA[usine de traitement des eaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Des murs végétaux  aux propriétés thermiques, acoustiques et dépolluantes, c'est le pari tenté par une petite PME lyonnaise, Canevaflor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/pollution-donne-envie-faire-mur-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LaPollutionADonneEnvieDeFaireLeMur999.jpg" length="54068" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>La solidarité au soleil</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/solidarite-soleil/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/solidarite-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs solaires thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cniid]]></category>
		<category><![CDATA[consigne]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[emballages reutilisables]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ferme solaire]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Medgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Noel responsable]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[residence Emmaus]]></category>
		<category><![CDATA[toiture vegetalisee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Si l'Europe veut réduire de 85 % ses émissions de carbone à l'horizon 2050, elle devra importer de l'énergie propre. Peu à peu, le plan solaire méditerranéen prend corps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/solidarite-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LaSolidaritAuSoleil212.jpg" length="65266" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Le scarabée, ma source d’inspiration</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/scarabee-source-inspiration/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/scarabee-source-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Airdrop irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Auto mobile Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[bicycle commute centers]]></category>
		<category><![CDATA[biomimetisme]]></category>
		<category><![CDATA[Drake Landing]]></category>
		<category><![CDATA[economies d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Globe World Award]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[illuminations de Noel]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson Award]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Themis]]></category>
		<category><![CDATA[zero consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Edward Linacre, un étudiant de Melbourne, est le gagnant du concours de design « James Dyson Award » 2011. Il a inventé un système d’irrigation appelé « Airdrop irrigation », conçu pour permettre de faire de l’agriculture dans des endroits aux prises à de graves sécheresses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/scarabee-source-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LeScarabeMaSourceDinspiration210.jpg" length="41706" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Durban, la dernière chance pour le climat</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2°C]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[desastre climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[elevation des oceans]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[erosion cotiere]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gaz a effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[innondations]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenes extremes]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[refugies climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[La conférence sur le climat à Durban, en Afrique du Sud, a démarré. Sans changement d’ici 2017, nous n’aurons plus de marge de manœuvre, l’ensemble des centrales électriques, usines, immeubles, générera jusqu’en 2035 le maximum acceptable de CO2 pour limiter une élévation de température moyenne de la planète de 2°C.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-DurbanLaDernireChancePourLeClimat642.jpg" length="71026" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>La mobilité a du souffle à revendre</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/mobilite-souffle-revendre/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/mobilite-souffle-revendre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[#mob2025]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Sophie Novel]]></category>
		<category><![CDATA[autoroutes autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[bar vélo]]></category>
		<category><![CDATA[beer cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Marzloff]]></category>
		<category><![CDATA[city cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[energie propre]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Lemerle]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[la mobilite de demain]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Bu]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Chase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Une éolienne destinée à récupérer le vent des camions sur les autoroutes alimentera en énergie les caméras et les stations de comptage. Une façon de rendre la logistique liée au transport un peu plus propre : avec ce nouvel équipement, le coût de ces installations pourrait être divisé par dix et ça n’est pas que du vent !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/mobilite-souffle-revendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LaMobilitDuSouffleRevendre220.jpg" length="44469" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Fini les camions poubelles !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/fini-camions-poubelles/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/fini-camions-poubelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2degres]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[camion poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[collecte de dechets]]></category>
		<category><![CDATA[collecte pneumatique]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[lentille eolien]]></category>
		<category><![CDATA[nature climate change]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[rendement energetique]]></category>
		<category><![CDATA[romainville]]></category>
		<category><![CDATA[tuyaux souterrains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[A Romainville, petite commune du 9-3, la collecte des déchets par pneumatique est lancée. Les sacs poubelles sont collectés dans des bornes et aspirés par un réseau de tuyaux souterrain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/fini-camions-poubelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-FiniLesCamionsPoubelles226.jpg" length="49088" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Les inégalités climatiques sur GreenPod</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/inegalites-climatiques-greenpod/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/inegalites-climatiques-greenpod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[acces a l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[congres mondial de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[global adaptation index]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[inegalites climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[production alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[repartition de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>
		<category><![CDATA[vetements synthetiques]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde, les ressources en eau sont suffisantes mais mal distribuées. Les bassins du Nil, du Mékong ou du Gange procurent nettement assez d’eau pour subvenir aux besoins alimentaires, à ceux de l’industrie ou de l’hydroélectricité! C'est donc un problème de répartition d'eau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/inegalites-climatiques-greenpod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LesIngalitsClimatiquesSurGreenPod819.jpg" length="59244" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Il s&#8217;est enfermé 48 heures avec des plantes</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/il-enferme-48-heures-plantes/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/il-enferme-48-heures-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Pulmo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kroll]]></category>
		<category><![CDATA[consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosia]]></category>
		<category><![CDATA[eden project]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[Iain Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche responsable]]></category>
		<category><![CDATA[oxygene]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l’environnement]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Bien décidé à démontrer l’importance des plantes pour notre survie, le Dr Iain Stewart, présentateur de la BBC, s'est enfermé 48h durant dans une boîte transparente et hermétique de 30m3, avec pour seul oxygène celui fourni par quelques 160 plantes différentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/il-enferme-48-heures-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-IlSestEnferm48HeuresAvecDesPlantes170.jpg" length="293792" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Du pétrole électrique et des écrans organiques !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/du-petrole-electrique-et-des-ecrans-organiques/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/du-petrole-electrique-et-des-ecrans-organiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie VE]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[batterie liquide]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge brut]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge crude]]></category>
		<category><![CDATA[concert ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[economies d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[ecran organique]]></category>
		<category><![CDATA[ecran pliable]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[moteur electrique a molecule unique]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Stretchable OLED]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[voiture electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Le « Stretchable OLED » est le premier écran organique pouvant s’étirer et se compresser grâce à l’usage de nanotubes de carbone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/du-petrole-electrique-et-des-ecrans-organiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-DuPtroleLectriqueEtDesCransOrganiques494.jpg" length="64135" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Greenpeace dénonce le textile toxique</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/greenpeace-denonce-textile-toxique/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/greenpeace-denonce-textile-toxique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[agglomeration lyonnaise]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Klein]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation durable]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[economies d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[jardin collectif]]></category>
		<category><![CDATA[pedibus]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Lauren]]></category>
		<category><![CDATA[sobriete heureuse]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>
		<category><![CDATA[substances chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[Uniqlo]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace a révélé que des traces de substances chimiques toxiques, potentiellement nocives, auraient été décelées chez 14 grands noms du textile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/greenpeace-denonce-textile-toxique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-GreenpeaceDnonceLeTextileToxique714.jpg" length="42422" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>A l’ombre de la canopée technocologique</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/ombre-canopee-technocologique/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/ombre-canopee-technocologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[arbre synthetique]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[économie d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[efficiacite energetique]]></category>
		<category><![CDATA[filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris Express]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[humidity swing]]></category>
		<category><![CDATA[Influx Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Instep NanoPower]]></category>
		<category><![CDATA[Ishoes]]></category>
		<category><![CDATA[LED ; Garnatiled]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelectriques]]></category>
		<category><![CDATA[purification de l’air]]></category>
		<category><![CDATA[qualite de l’air]]></category>
		<category><![CDATA[recuperation d’energie]]></category>
