<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenPodTag : MIT &#8211; Durban, la dernière chance pour le climat 2011-11-29 18:22:39</title>
	<atom:link href="http://www.greenpod.fr/tag/mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenpod.fr</link>
	<description>la revue de presse du Développement Durable en vidéo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
                <title>Durban, la dernière chance pour le climat</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2°C]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[desastre climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[elevation des oceans]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[erosion cotiere]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gaz a effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[innondations]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenes extremes]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[refugies climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[La conférence sur le climat à Durban, en Afrique du Sud, a démarré. Sans changement d’ici 2017, nous n’aurons plus de marge de manœuvre, l’ensemble des centrales électriques, usines, immeubles, générera jusqu’en 2035 le maximum acceptable de CO2 pour limiter une élévation de température moyenne de la planète de 2°C.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/non-classe/durban-derniere-chance-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-DurbanLaDernireChancePourLeClimat642.jpg" length="71026" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Du pétrole électrique et des écrans organiques !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/du-petrole-electrique-et-des-ecrans-organiques/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/du-petrole-electrique-et-des-ecrans-organiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie VE]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[batterie liquide]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge brut]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge crude]]></category>
		<category><![CDATA[concert ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[economies d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[ecran organique]]></category>
		<category><![CDATA[ecran pliable]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[moteur electrique a molecule unique]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Stretchable OLED]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[voiture electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Le « Stretchable OLED » est le premier écran organique pouvant s’étirer et se compresser grâce à l’usage de nanotubes de carbone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/du-petrole-electrique-et-des-ecrans-organiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-DuPtroleLectriqueEtDesCransOrganiques494.jpg" length="64135" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>De saint Nazaire a Istanbul l&#8217;eau c&#8217;est vital !</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/saint-nazaire-istanbul-eau-vital/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/saint-nazaire-istanbul-eau-vital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[Eosas]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[paquebot]]></category>
		<category><![CDATA[Pile]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Nazaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Une pile au lithium chargée en 15 secondes ! Eosas, le paquebot écolo ! 5è forum du l&#8217;eau à Istanbul. Une puce électronique qui calcule 7 fois plus et consomme 30 fois moins ! Festival Science Frontières : 25è édition à Marseille du 2 au 5 avril !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/saint-nazaire-istanbul-eau-vital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://e.static.blip.tv/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu190309447.png" length="345" type="image/png" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-RevueDePresseDeveloppementDurableDu190309293.mov" length="51271891" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

