<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenPodTag : photovoltaique &#8211; Snowbird, le vélo des airs 2011-06-16 15:49:46</title>
	<atom:link href="http://www.greenpod.fr/tag/photovoltaique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenpod.fr</link>
	<description>la revue de presse du Développement Durable en vidéo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
                <title>Snowbird, le vélo des airs</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/snowbird-velo-airs/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/snowbird-velo-airs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[avion ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[avion solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite energetique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Enfinity]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[ornithoptère]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Snowbird]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunpower]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[train solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe d’étudiants de Toronto vient de réussir un exploit en faisant voler un homme à bord d’un ornithoptère ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/snowbird-velo-airs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-SnowbirdLeVloDesAirs255.jpg" length="57595" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>Une charge électrique pour éteindre le feu</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/charge-electrique-eteindre-feu/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/charge-electrique-eteindre-feu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Agrinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Akuo Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Channel]]></category>
		<category><![CDATA[economies d’energie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[energies propres]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne nouvelle generation]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPod]]></category>
		<category><![CDATA[greentech]]></category>
		<category><![CDATA[innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marc Canini]]></category>
		<category><![CDATA[La Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[lance a incendie electrique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[serre solaire]]></category>
		<category><![CDATA[surchauffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs de l'Université d'Harvard travaille actuellement sur le moyen d'étouffer les flammes non pas avec de l'eau ou encore de la mousse, mais avec un jet de courant électrique !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/charge-electrique-eteindre-feu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-UneChargeLectriquePourTeindreLeFeu510.jpg" length="64548" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
                <title>L’eau qui pique et l’air qui chauffe</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-pique-air-chauffe/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-pique-air-chauffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[acces a l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[air comprime]]></category>
		<category><![CDATA[bacteries de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[croissance verte]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[vertus cactus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Les tiges charnues du figuier de barbarie renferment une substance capable d’éliminer les impuretés et 98% des bactéries de l'eau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/eau-pique-air-chauffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LeauQuiPiqueEtLairQuiChauffe871.jpg" length="56348" type="image/jpeg" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-LeauQuiPiqueEtLairQuiChauffe367.mov" length="51378089" type="video/quicktime" />
		</item>
	        <item>
                <title>La bande des 350 fait barrage au réchauffement climatique</title>
		<link>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/la-bande-des-350-fait-barrage-au-rechauffement-climatique/</link>
		<comments>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/la-bande-des-350-fait-barrage-au-rechauffement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[La revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[350]]></category>
		<category><![CDATA[floride]]></category>
		<category><![CDATA[hydro]]></category>
		<category><![CDATA[james hansen]]></category>
		<category><![CDATA[mckibben]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenpod.fr/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Quand le solaire et les Etats-Unis affinent le solaire.
350.org, unissons-nous !
Quand le Brésil fait barrage, la France utilise la rosée matinale comme source d'inspiration. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenpod.fr/revue-de-presse/la-bande-des-350-fait-barrage-au-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        
        <enclosure url="http://a.images.blip.tv/Greenpod-LaBandeDes350FaitBarrageAuRchauffementClimatique806.jpeg" length="258017" type="image/jpeg" />        <enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-LaBandeDes350FaitBarrageAuRchauffementClimatique453.mov" length="a:5:{s:6:"format";s:14:"default-format";s:8:"keywords";s:0:"";s:6:"author";s:0:"";s:6:"length";s:0:"";s:8:"explicit";s:0:"";}" type="" />
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Greenpod-LaBandeDes350FaitBarrageAuRchauffementClimatique800.m4v" length="48919484" type="video/x-m4v" />
		</item>
	</channel>
</rss>

